Faktaark og Investeringskommentarer
Afdeling | Faktaark Andelsklasse | Kommentar | |
---|---|---|---|
Global | A | W | Kommentar |
Global Akkumulerende | A | W | Kommentar |
Japan | A | Kommentar |
Halv- og helårsrapporter
Dokument | Hent PDF | Læs rapporten online |
---|---|---|
2022 Halvårsrapport | 2022 Halvårsrapport | |
2021 Helårsrapport | 2021 Helårsrapport | |
2021 ESG Rapport | 2021 ESG Rapport |
ValueInvest magasinet
Dokument | Hent PDF | Læs magasinet online |
---|---|---|
Januar 2023 | Januar 2023 | |