Udbytte
ValueInvest Global, ValueInvest Blue Chip Value og ValueInvest Japan er alle tre udbyttegivende afdelinger, mens ValueInvest Global Akkumulerende ikke giver udbytte.
| År | Udbytte | Aktieindkomst | Kapitalindkomst |
| 2009 | *4,00 DKK | ||
| 2008 | 1,00 DKK | 0,96 DKK | 0,04 DKK |
| 2007 | 5,50 DKK | 5,38 DKK | 0,12 DKK |
| 2006 | 8,25 DKK | 8,15 DKK | 0,10 DKK |
| 2005 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2004 | 1,25 DKK | 0,89 DKK | 0,36 DKK |
| 2003 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2002 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2001 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2000 | 4,50 DKK | 1,69 DKK | 2,81 DKK |
| 1999 | 6,75 DKK | 0,62 DKK | 6,13 DKK |
| År | Udbytte | Aktieindkomst | Kapitalindkomst |
| 2009 | *1,50 DKK | ||
| 2008 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2007 | 1,50 DKK | 1,43 DKK | 0,07 DKK |
| 2006 | 4,75 DKK | 4,65 DKK | 0,10 DKK |
| 2005 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2004 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2003 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2002 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2001 | 2,50 DKK | 0,74 DKK | 1,76 DKK |
| 2000 | 1,50 DKK | 0,87 DKK | 0,63 DKK |
| 1999 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| År | Udbytte | Aktieindkomst | Kapitalindkomst |
| 2009 | *0,00 DKK | ||
| 2008 | 1,00 DKK | 0,65 DKK | 0 35 DKK |
| 2007 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2006 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2005 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2004 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2003 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2002 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2001 | 0,00 DKK | 0,00 DKK | 0,00 DKK |
| 2000 | 5,00 DKK | 1,13 DKK | 3,87 DKK |
| 1999 | 9,75 DKK | 0,71 DKK | 9,04 DKK |
* Godkendt på Foreningens ordinære generalforsamlig d. 15. april 2010.
